Để có thể hiểu được các chỉ số trong bài viết này, các bạn vui lòng xem trước bản chỉ dẫn và giải thích chi tiết tại đường link sau: Hướng dẫn chi tiết các chỉ số dinh dưỡng quan trọng trong thức ăn, thực phẩm
Bạn đang xem: Giá trị dinh dưỡng của cá hồi
Năng lượng 116 | Từ fat 31,1 |
Chất béo 3,5g | 5% |
- Béo bão hòa 0,6g | 3% |
- Trans fat | 0g |
Cholesterol 52mg | 17% |
Chất bột đường 0g | 0% |
- Chất xơ 0 g | 0% |
- Đường 0g | |
Protein 19,9g | 40% |
Vitamin A2% | Vitamin C0% |
Canxi1% | Sắt4% |
Chú ý: nhu cầu hằng ngày dựa trên tính toán 1 người cần 2000 calories 1 ngày, nhu cầu hằng ngày của bạn có thể cao hoặc thấp hơn tùy thuộc vào lượng calories bạn cần. |
Ưu điểm: Món ăn này là một nguồn tốt của phốt pho, và một nguồn rất tốt của Protein , Niacin , Vitamin B12 và Selen.
Khuyết điểm: Thực phẩm này là cao Cholesterol .
PDAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) là một chỉ số đánh giá chất lượng nguồn protein cơ thể người cần và khả năng để tiêu hóa chúng, chỉ số này lớn nhất là 1 và nhỏ nhất là 0
GL: Glycemic Load phản ánh lượng carb sẽ hấp thu vào cơ thể trong 100g sản phẩm này. Nên để tổng số này dưới 100 trong cả ngày vì mục tiêu sức khỏe
GI: Glycemic Index Chỉ số này phản ảnh tốc độ hấp thu nguồn tinh bột từ thực phẩm này thúc đẩy đường huyết (insulin) lên cao, có thể gây hại cho sức khỏe và gia tăng tích lũy mỡ thừa
BV: biological value Còn gọi là chỉ số sinh học của protein, chỉ số này càng cao thì mức độ cân bằng axit amin thiết yếu càng cao và Nitrogen được giữ lại trong cơ thể càng nhiều, càng có lợi cho việc tổng hợp phát triển cơ bắp
1 | Tryptophan | 7 | 12 |
2 | Threonine | 27 | 44 |
3 | Isoleucine | 25 | 46 |
4 | Leucine | 55 | 81 |
5 | Lysine | 51 | 92 |
6 | Methionine+Cystine | 25 | 40 |
7 | Phenylalanine+Tyrosine | 47 | 73 |
8 | Valine | 32 | 52 |
9 | Histidine | 18 | 29 |
Điểm số về sự cân bằng và đầy đủ của các axit amin thiết yếu là rất cần thiết để đánh giá chất lượng của 1 nguồn protein, điểm số này trên 100 phản ánh nguồn protein này tốt, đáng dùng. Ngược lại nếu điểm số dưới 100 sẽ bị thiếu hụt 1 hoặc nhiều axit amin thiết yếu trong thành phần chúng theo khuyến nghị của FDA. Bảng trên chỉ ra khối lượng từng axit amin thiết yếu (mg) trong 100g protein của sản phẩm Giá trị dinh dưỡng của cá hồi hồng
Tổng calories | 116 Kcal | 6% |
- Từ tinh bột | 0 Kcal | |
- Từ chất béo | 31,1 Kcal | |
- Từ protein | 84,9 Kcal | |
- Từ cồn | 0 Kcal |
Tổng protein | 19,9 g | 40% |
- Tryptophan | 233 mg | |
- Threonine | 874 mg | |
- Isoleucine | 919 mg | |
- Leucine | 1621 mg | |
- Lysine | 1831 mg | |
- Methionine | 590 mg | |
- Cystine | 214 mg | |
- Phenylalanine | 778 mg | |
- Tyrosine | 673 mg | |
- Valine | 1027 mg | |
- Arginine | 1193 mg | |
- Histidine | 587 mg | |
- Alanine | 1206 mg | |
- Aspartic acid | 2042 mg | |
- Glutamic acid | 2976 mg | |
- Glycine | 957 mg | |
- Proline | 705 mg | |
- Serine | 813 mg |
Vitamin A | 117 IU | 2% |
Vitamin C | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,6 mg | 2% |
Vitamin K | 0,4 mg | 0% |
Thiamin B1 | 0,2 mg | 13% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 7 mg | 35% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 10% |
Folate | 4 mcg | 1% |
Vitamin B12 | 3 mcg | 50% |
Pantothenic Acid B5 | 0,7 mg | 7% |
Choline | 94,6 mg | |
Betaine | 0 mg |
Tổng số carb | 0 g | 0% |
- Chất xơ Fiber | 0 g | 0% |
- Chất đường Sugar | 0 g | |
- Đường Sucrose | 0 mg | |
- Đường Glucose | 0 mg | |
- Đường Fructose | 0 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
Calcium - Canxi | 13 mg | 1% |
Sắt - Iron | 0,8 mg | 4% |
Magie - Magnesium | 26 mg | 6% |
Phốt pho - Phosphorus | 230 mg | 23% |
Kali - Potassium | 323 mg | 9% |
Natri - Sodium | 67 mg | 3% |
Kẽm - Zinc | 0,5 mg | 3% |
Đồng - Copper | 0,1 mg | 5% |
Mangan - Manganese | 0 mg | 0% |
Selen - Selenium | 44,6 mcg | 64% |
Tổng số fat | 3,5 g | 5% |
- Béo bão hòa | 0,6 g | 3% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 52 mg | |
- Chưa bão hòa đơn | 0,9 g | |
- Chưa bão hòa đa | 1,4 g | |
- Omega 3 | 1135 mg | |
- Omega 6 | 50 mg |
- Chất cồn | 0 g | |
- Nước | 76,4 g | |
- Ash | 1,2 g | |
- Caffeine | 0 mg | |
- Theobromine | 0 mg |
Cá hồi hồng là một họ của loài cá hồi. Chúng sống chủ yếu ở đại dương, là một thực phẩm giàu protein cùng với các khoáng chất tốt như Niacin , Vitamin B12 và Selen đồng thời còn là nguồn cung cấp phốt pho và omega dồi sao. Tuy nhiên thực phẩm này hơi cao Cholesterol
Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng Vừa Đi Xe Vừa Khóc Khi Nhận Được Tin Nhắn Của Con Gái Cùng Huyết Thống
