Health and education policies coming into force since middle of October 2018
Below are 04 health & education policies coming into force during October 11 – 20, 2018:1. Publishing of danh sách of essential medicinesOn October 30, 2018, the Ministry of Health promulgated Circular No. 19/2018/TT-BYT to lớn publish the list of essential medicines. The list consists of:- list of essential biologicals, modern medicines and vaccines (Appendix I)- menu of traditional medicines, herbs and herbal medicines:+ Traditional medicines derived from herbs on the list of herbs recognized & exempt from clinical trial by the Ministry of Health;+ Herbal medicines including herbal ingredients that have been granted certificates of registration in Vietnam and contain herbal ingredients on the danh sách of essential herbs enclosed with the Circular;+ list of traditional medicines granted certificate of registration in Vietnam (Appendix II);+ menu of traditional herbs (Appendix II).Circular No. 19/2018/TT-BYT takes effect on October 15, 2018 & abrogates Circular No. 40/2013/TT-BYT dated November 18, 2013 và Circular No. 45/2013/TT-BYT dated December 26, 2013.
Bạn đang xem: Danh mục thuốc thiết yếu tuyến xã
2. ID numbers no longer required when buying medicines for childrenOn October 22, 2018, the Ministry of Health promulgated Circular No. 18/2018/TT-BYT, which amends Circular No. 52/2017/TT-BYT on drug prescriptions & prescription of modern medicines và biologicals for outpatient treatment.According to lớn the Circular, a prescription for a child under 72 months must bear the child’s age, weight, parent’s name or caretaker’s name. The parent’s or caretaker’s ID number is not required.Circular No. 18/2018/TT-BYT comes into force from October 15, 2018.3. Requirements for the title of professor regarding internationally published researchesDecision No. 37/2018/QĐ-TTg provides for requirements for award of the title of professor and associate professor, procedures for cancellation thereof.According khổng lồ the Decision, one of the requirements for award of the title of professor is that the candidate must have at least 05 published scientific papers and/or:- Patents;- Useful solutions;- Internationally acclaimed artistic works or sport competition or training achievements.A candidate who does not fully satisfy the requirements above shall have:+ At least 03 of the scientific works & 02 chapters of a training book is published by an internationally reputable publisher; or+ At least 03 of the scientific works and 02 books are published by a reputable publisher.Decision No. 37/2018/QĐ-TTg comes into force from October 15, 2018.4. New standards for award of “Vì sự nghiệp giáo dục” medalOn August 28, 2018, the Ministry of Education và Training promulgated Circular No. 22/2018/TT-BGDDT on competition and commendation in education.According to lớn the Circular, one of the standards for award of the medal is that the candidate has at least trăng tròn years’ working experience in education (previously 25 years for males và 20 years for females).The medal may also be awarded for foreigners and individuals that vị not work in education if they have considerable contributions khổng lồ education.Circular No. 22/2018/TT-BGDDT comes into force from October 14, 2018.
MỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------- |
Số: 19/2018/TT-BYT | Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
Căn cứ điều khoản dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng tư năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Y tế;
Theo kiến nghị của cục trưởng viên Quảnlý Y, Dược cổ truyền, viên trưởng Cục làm chủ Dược;
Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thông tư phát hành danh mụcthuốc thiết yếu.
Điều 1. Phạm viđiều chỉnh
Thông bốn này quy định chính sách xâydựng, tiêu chuẩn lựa lựa chọn thuốc thiết yếu bao hàm thuốc hóa dược, vắc xin, sinhphẩm, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; danh mục thuốc thiết yếu; thực hiện danhmục thuốc rất cần thiết và trách nhiệm thực hiện.
Điều 2. Nguyên tắcxây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào hạng mục thuốc thiết yếu
1. Cơ chế xây dựng hạng mục thuốcthiết yếu:
a) địa thế căn cứ vào các tiêu chuẩn lựa chọn thuốcquy định tại Khoản 2 Điều này, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, những quytrình trình độ chuyên môn kỹ thuật do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành; kế thừa danh mục thuốc thiết yếu nước ta lần trang bị VIvà tìm hiểu thêm danh mục thuốc thiết yếu của tổ chức triển khai Y tế ráng giới;
b) phù hợp với thiết yếu sách, pháp luậtvề thuốc, thực tiễn sử dụng và khả năng bảo vệ cung ứng dung dịch của Việt Nam;
c) Quy định về cách ghi thương hiệu thuốctrong hạng mục thuốc thiết yếu:
- Không ghi tên riêng của thuốc;
- thuốc hóa dược, sinh phẩm: được ghitheo thương hiệu chung quốc tế của hoạt chất hoặc các thành phần hỗn hợp hoạt chấttrong bí quyết thuốc;
- Vắc xin được ghi theo các loại vắc xinhoặc tên nhân tố của vắc xin (ví dụ: vắc xin chống bệnhviêm gan B);
- Vị thuốc cổ truyền được ghi theotên của dược liệu tất cả tên giờ đồng hồ Việt thường gọi và tên khoa học. Tên tiếng Việtcủa dược liệu hoàn toàn có thể được gọi là tên khác mà lại phải có cùng tên khoa học;
- thuốc dược liệu, dung dịch cổ truyền(trừ vị dung dịch cổ truyền): được ghi theo thương hiệu tiếng Việt của từng yếu tắc dượcliệu hoặc vị thuốc bao gồm trong cùng công thức thuốc. Trường hợp tên dược liệu, vịthuốc bằng tiếng Việt có các cách gọi khác nhau thì căn cứvào tên kỹ thuật của dược liệu.
2. Tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mụcThuốc thiết yếu:
Thuốc được xem như xét lựa chọn vào danhmục thuốc rất cần thiết khi đáp ứng nhu cầu các yêu ước sau:
a) Tiêu chíchung:
- bảo vệ an toàn, công dụng cho ngườisử dụng;
- Đáp ứng nhu cầu quan tâm sức khỏe khoắn củađa số nhân dân.
b) tiêu chuẩn cụ thể:
- dung dịch hóa dược, sinh phẩm: ưu tiênlựa chọn những thuốc đơn thành phần, nếulà đa thành phần phải chứng tỏ được sự phối hợp đó có lợi hơn khi dùng từngthành phần riêng biệt rẽ về chức năng và độ an toàn;
- Vắc xin: ưu tiên chọn lựa vắc xinphục vụ lịch trình tiêm chủng mở rộng; vắc xin mà ViệtNam đã cung ứng được và đã được cấp giấy phép lưu hành; vắcxin dùng cho những dịch lớn; vắc xin dùng để phòng những bệnhgây nguy hiểm đến tính mạng con người của người sử dụng;
- Thuốc truyền thống cổ truyền (trừ vị thuốc cổtruyền), ưu tiên lựa chọn: dung dịch được cung ứng tại Việt Nam; các chế phẩm thuộcđề tài cung cấp Nhà nước, cung cấp Bộ, cung cấp tỉnh và tương tự đã được sát hoạch và cấpgiấy đăng ký lưu hành; những chế phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ hạng mục bài dung dịch cổ truyềnđã được cỗ Y tế công nhận;
- Vị thuốc cổ truyềnưu tiên lựa chọn: phần đa vị thuốc bào chế từ thuốc cótrong Dược điển Việt Nam; các vị thuốc được bào chế từ các dượcliệu tính chất của địa phương, những vị dung dịch được chế tao từ dược liệu thuộc danhmục thuốc được nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng nhu cầu yêu ước về điều trịvà kĩ năng cung cấp;
- dung dịch dược liệu: ưu tiên lựa chọncác thuốc dược liệu trong nguyên tố chứa các dược liệu hoặc lếu hợp các dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền ban hànhkèm theo danh mục vị thuốc truyền thống thiết yếu.
Điều 3. Danh mụcthuốc thiết yếu
Ban hành kèm theo Thông tư này danh mụcthuốc thiết yếu, bao gồm:
1. Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin,sinh phẩm rất cần thiết (Phụ lục I)
2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốccổ truyền, thuốc thuốc thiết yếu:
a) Thuốc truyền thống cổ truyền có xuất xứ thuộc danhmục bài bác thuốc cổ truyền được bộ Y tế công nhận và được miễn test lâm sàng;
b) thuốc dược liệu bao gồm thuốc dượcliệu đang được cung cấp giấy đăng ký lưu hành tại vn và trong thành phần cất dượcliệu mang tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu banhành đương nhiên Thông tư này;
c) dung dịch theo danh mục thuốc cổ truyềnđã được cấp cho giấy đk lưu hành tại Việt Nam phát hành kèmtheo Thông tứ này (Phụ lục II);
d) danh mục vị thuốc truyền thống (Phụ lụcII).
Điều 4. Sử dụngdanh mục dung dịch thiết yếu
Danh mục thuốc rất cần thiết được sử dụngcho các mục đích sau đây:
1. Tạo thốngnhất các chế độ của nhà nước về: đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế, phí những vấnđề tương quan đến sản xuất, khiếp doanh, bảo quản, kiểm nghiệm,xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để bảo vệ có đủ thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu giao hàng công tác bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
2. Thực hiện trong các chuyển động đào tạo,giảng dạy, hướng dẫn áp dụng thuốc đến học sinh, sv tại những trường cóđào tạo khối ngành mức độ khỏe.
3. Xây dựng hạng mục thuốc thuộc phạmvi thanh toán giao dịch của quỹ bảo hiểm y tế.
4. Làm cửa hàng để Hội đồng thuốc với điềutrị xây dựng hạng mục thuốc áp dụng trong cửa hàng khám bệnh, chữa dịch đáp ứngnhu ước điều trị trình bạn đứng đầu cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch phê duyệt.
5. Làm cơ sở để xâydựng hạng mục thuốc đấu thầu, hạng mục thuốc đấu thầu tập trung, hạng mục thuốcđược áp dụng hiệ tượng đàm phán giá.
6. Phương tiện phạm vi kinh doanh nhỏ thuốc tạicơ sở nhỏ lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã, bao gồm:
a) Thuốc có ký hiệu (*) vào danh mụcthuốc hóa dược, sinh phẩm thiết yếu;
b) cục bộ thuốc dược liệu, dung dịch cổtruyền, vị thuốc truyền thống thiết yếu ban hành kèm theoThông tư này.
Điều 5. Hiệu lựcthi hành
1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 2018.
2. Huỷ bỏ Thông tứ số 40/2013/TT-BYTngày 18 mon 11 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốcthiết yếu đuối thuốc cổ truyền đông y và thuốc từ dược liệu và Thông tứ số 45/2013/TT-BYT ngày26 tháng 12 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dung dịch thiếttân dược lần VI kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực.
Điều 6. Điều khoảnchuyển tiếp
Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnhsử dụng hạng mục thuốc rất cần thiết quy định trên Thông tư số40/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 11 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hànhdanh mục thuốc cần thiết thuốc cổ truyền đông y và thuốc từ dược liệuvà Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26 mon 12 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế vềviệc phát hành danh mục thuốc thiết tân dược lần VI làm căn cứ xây dựng các danhmục qui định tại Điều 4 Thông bốn này trước thời gian ngày Thông tư này còn có hiệu lực thì tiếptục tiến hành theo luật tại những văn bạn dạng trên nhưng lại phải rà soát cập nhậttheo phương pháp tại Thông tư này trong thời hạn chậm duy nhất là 12 tháng tính từ lúc ngàyThông tư này còn có hiệu lực.
Điều 7. Trách nhiệmthi hành
Cục thống trị Dược, Cục cai quản Y, Dượccổ truyền, Cục cai quản khám trị bệnh, Vụ planer - Tài Chính, các đơn vị trựcthuộc bộ Y tế, những đơn vị y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Tổng doanh nghiệp dược ViệtNam, những cơ sở đi khám bệnh, chữa trị bệnh, những cơ sở sản xuất, kinh doanh dược và cáctổ chức, cá thể có tương quan chịu trách nhiệm triển khai Thông bốn này.
Trong quy trình thực hiện tại nếu bao gồm vấnđề vướng mắc, những tổ chức, cá thể kịp thời đề đạt về BộY tế (Cục thống trị Dược cùng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền) đểxem xét, giải quyết./.
địa điểm nhận: - Ủy ban về các vấn đề làng hội quốc hội; - Văn phòng chính phủ (Công báo, Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ); - bộ trưởng (để báo cáo); - các Thứ trưởng bộ Y tế (để biết); - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - bộ Tư pháp (Cục bình chọn văn bản QPPL); - Y tế ngành: - các Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng và công sở Bộ, thanh tra Bộ; - Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực ở trong TƯ; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực ở trong TƯ; - Tổng doanh nghiệp Dược VN; - cộng đồng SXKDDVN; - Cổng tin tức điện tử cỗ Y tế; Trang TTĐT Cục quản lý Dược. Cục thống trị Y, Dược cổ truyền; - Lưu: VT, PC, QLD, YDCT (04 bản). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến |
PHỤ LỤC I.
DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, VẮC XIN, SINH PHẨMTHIẾT YẾU(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8năm 2018 của cục trưởng cỗ Y tế)
TT | TÊN THUỐC | ĐƯỜNG DÙNG | DẠNG BÀO CHẾ | HÀM LƯỢNG, NỒNG ĐỘ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I. THUỐC GÂY MÊ, TÊ | ||||
1. Thuốc khiến mê cùng oxygen | ||||
1 | Fentanyl (citrat) | Tiêm | Dung dịch | 0,05mg/ml |
2 | Halothan | Đường hô hấp | Dung dịch | 187g/100ml |
3 | Ketamin (hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml |
4 | Oxygen dược dụng | Đường hô hấp | Khí hóa lỏng | |
5 | Thiopental (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg, 1g |
2. Thuốc gây tê tại chỗ | ||||
6 | Bupivacain hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 0,25%, 0,5% |
7 | Lidocain hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 1%, 2% |
8 | Procain hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 1%, 3%, 5% |
9 | Lidocain hydroclorid + Adrenalin | Tiêm | Dung dịch | 1%, 2% + 1:200 000 |
10 | Ephedrin hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 30mg/ml |
3. Dung dịch tiền mê với an thần giảm đau chức năng ngắn | ||||
11 | Atropin Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 0,25 mg/ml; 1 mg/ml |
12 | Diazepam | Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml |
13 | Morphin hydroclorid hoặc Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml |
II. THUỐC GIẢM ĐAU VÀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ | ||||
1. Thuốc bớt đau không opi, hạ sốt, chống viêm không steroid | ||||
14 | Acid Acetylsalicylic (*) | Uống | Viên | Từ 100mg mang lại 500mg |
Bột pha dung dịch | 100mg | |||
15 | Diclofenac | Uống | Viên | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg |
16 | Ibuprofen (*) | Uống | Viên | 200mg, 400mg |
Dung dịch | 40mg/ml | |||
17 | Meloxicam | Uống | Viên | 7,5mg, 15mg |
Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | ||
18 | Paracetamol (*) | Uống | Viên | 80mg, 100mg, 250mg, 500mg |
Bột trộn dung dịch | 80mg, 100mg, 250mg, 500mg | |||
Đặt trực tràng | Viên đạn | 80mg, 150mg, 300mg | ||
19 | Piroxicam | Tiêm | Dung dịch | 20mg/ml |
Uống | Viên | 10mg, 20mg | ||
2. Thuốc sút đau nhiều loại opi | ||||
20 | Morphin hydroclorid hoặc Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml |
21 | Morphin Sulfat | Uống | Viên | 10mg, 30mg |
Morphin hydroclorid hoặc Sulfat | Viên nén giải hòa chậm | 10mg mang lại 200mg | ||
Dung dịch | 2mg/ml | |||
22 | Pethidin hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 25mg/ml, 50mg/ml |
3. Thuốc âu yếm giảm nhẹ | ||||
23 | Amitriptylin | Uống | Viên | 10mg, 25mg |
24 | Cyclizin | Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml |
Uống | Viên | 50mg | ||
25 | Dexamethason | Uống | Viên | 2mg |
Dexamethason phosphat (natri) | Tiêm | Dung dịch | 4mg/ml | |
26 | Diazepam | Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml |
Uống | Dung dịch | 0,4mg/ml | ||
Viên nén | 5mg, 10mg | |||
Trực tràng | Ống thụt | 2,5mg, 5mg, 10mg | ||
27 | Docusat natri (*) | Uống | Viên | 100mg |
Dung dịch | 10mg/ml | |||
28 | Fluoxetin (hydroclorid) | Uống | Viên | 20mg |
29 | Hyoscin butylbromid | Tiêm | Dung dịch | 20mg/ml |
30 | Hyoscin hydrobromid | Tiêm | Dung dịch | 400mg/ml, 600mg/ml |
Dùng ngoài | Miếng dán trên da | 1mg/72 giờ | ||
31 | Lactulose (*) | Uống | Dung dịch, Sirô | Từ 0,62 đến 0,74g/ml |
32 | Midazolam | Tiêm | Dung dịch | 1mg/ml, 5mg/ml |
33 | Ondansetron (hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 2mg/ml |
Uống | Dung dịch | 0,8mg/ml | ||
Viên nén | 4mg, 8mg | |||
III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG vào CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | ||||
34 | Alimemazin (*) | Uống | Viên | 5mg |
Sirô | 5mg/ml | |||
35 | Clorpheniramin maleat | Uống (*) | Viên | 4mg |
Sirô | 0,4mg/ml | |||
Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | ||
36 | Dexamethason | Uống | Viên | 0,5mg, 1mg |
Dexamethason phosphat (natri) | Tiêm | Dung dịch | 4mg/ml | |
37 | Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 1 mg/ml |
38 | Hydrocortison acetat | Tiêm | Hỗn dịch | 25mg/ml, 50mg/ml |
Hydrocortison (natri succinat) | Bột trộn tiêm | 100mg | ||
39 | Methylprednisolon (natri succinat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 40mg |
Methylprednisolon acetat | Tiêm | Hỗn dịch | 40mg/ml | |
40 | Prednisolon | uống | Viên | 5mg |
Sirô | 5mg/ml | |||
41 | Loratadin (*) | Uống | Viên | 10mg |
42 | Promethazin hydroclorid (*) | Uống | Viên nén | 10mg, 50mg |
Sirô | 1,25mg/ml, 5mg/ml | |||
IV. THUỐC GIẢI ĐỘC | ||||
1. Thuốc giải độc đặc hiệu | ||||
43 | Atropin Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 0,25mg/ml, 0,5mg/ml |
44 | Deferoxamin mesylat | Tiêm truyền | Bột đông khô | 500mg, 1g |
45 | Dimercaprol | Tiêm | Dung dịch dầu | 25mg/ml |
46 | Hydroxocobalamin (acetat hoặc clorid hoặc Sulfat) | Tiêm | Dung dịch | 1mg/ml |
47 | Methionin | Uống | Viên | 250mg |
48 | Naloxon (hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 0,4mg/ml |
49 | Natri calci edetat | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml |
50 | Natri thiosulfat | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml, 250mg/ml |
51 | Penicilamin | Uống | Viên | 250mg |
Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | ||
52 | Pralidoxim clorid | Tiêm | Bột trộn tiêm | 1g |
53 | Xanh Methylen | Tiêm | Dung dịch | 1% |
54 | Acetylcystein | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml |
Uống | Dung dịch | 10%, 20% | ||
55 | Calci gluconat | Tiêm | Dung dịch | 100mg/ml |
56 | Kali fcrocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O) | Uống | Bột pha dung dịch, Viên | |
57 | Natri Nitrit | Tiêm | Dung dịch | 30mg/ml |
2. Dung dịch giải độc không đặc hiệu | ||||
58 | Than hoạt (*) | Uống | Bột pha láo lếu dịch, Viên | |
V. THUỐC CHỐNG teo GIẬT/ĐỘNG KINH | ||||
59 | Acid valproic (natri) | Uống | Viên | 100mg, 200mg, 500mg |
Si rô | 40mg/ml | |||
60 | Carbamazcpin | Uống | Viên | 100mg, 200mg |
Hỗn dịch | 20mg/ml | |||
61 | Diazepam | Uống | Viên | 5mg |
Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml | ||
62 | Magnesi sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10%, 20% |
63 | Phenobarbital | Uống | Viên | 10mg, 100mg |
Dung dịch | 3mg/ml | |||
Phenobarbital (natri) | Tiêm | Dung dịch | 100mg/ml, 200mg/ml | |
64 | Phenytoin (natri) | Uống | Viên | 25mg, 50mg, 100mg |
Hỗn dịch | 5mg/ml | |||
Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml | ||
65 | Ethosuximid | Uống | Viên | 250mg |
Si rô | 50mg/ml | |||
VI. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | ||||
1. Dung dịch trị giun, sán | ||||
a. Thuốc trị giun, sán mặt đường ruột | ||||
66 | Albendazol(*) | Uống | Viên | 200mg, 400mg |
67 | Mebendazol (*) | Uống | Viên | 100mg, 500mg |
68 | Niclosamid | Uống | Viên | 500mg |
69 | Praziquantel | Uống | Viên | 150mg, 600mg |
70 | Pyrantel (embonat) (*) | Uống | Viên | 250mg |
Hỗn dịch | 50mg/ml | |||
b. Dung dịch trị giun chỉ | ||||
71 | Diethylcarbamazin dihydrogen citrat | Uống | Viên | 50mg, 100mg |
72 | Ivermectin | Uống | Viên | 3mg, 6mg |
c. Dung dịch trị sán lá | ||||
73 | Metrifonat | Uống | Viên | 100mg |
74 | Praziquantel | Uống | Viên | 600mg |
75 | Triclabendazol | Uống | Viên | 250mg |
76 | Oxamniquin | Uống | Viên | 250mg |
Dung dịch | 50mg/ml | |||
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn | ||||
a. Thuốc nhóm beta- lactam | ||||
77 | Amoxicilin | Uống | Viên | 250mg, 500mg |
Bột pha lếu láo dịch | 125mg, 250mg | |||
Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg, 1g | ||
78 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | Uống | Viên | 500mg + 125mg, 250mg + 62,5mg, 125mg +31,25mg |
Bột pha lếu láo dịch | 500mg + 125mg/5ml, 250mg + 62,5mg/5ml, 125mg + 31,25mg/5ml (sau pha) | |||
Tiêm | Bột trộn tiêm | 500mg + 100mg, 1g + 200mg | ||
79 | Ampicilin (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg, 1g |
80 | Benzylpenicilin (benzathin) | Tiêm | Bột trộn tiêm | 600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU |
81 | Benzylpenicilin (kali hoặc natri) | Tiêm | Bột trộn tiêm | 500.000 lU, một triệu IU |
82 | Benzylpenicilin (procain) | Tiêm | Bột pha tiêm | 400.000 IU, 1.000.000 IU |
83 | Cephalexin | Uống | Bột pha hỗn dịch | 125mg/5ml, 250mg/5ml (sau pha) |
Viên | 125mg, 250mg, 500mg | |||
84 | Cefazolin (natri) | Tiêm | Bột trộn tiêm | 250mg, 500mg, 1g |
85 | Cefixim | Uống | Viên | 100mg, 200mg |
86 | Cefolaxim (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg, 500mg, 1 g |
87 | Ceftriaxon (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg, 1g |
88 | Cefuroxim (axetil) | Uống | Viên | 250mg, 500mg |
Cefuroxim (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 750mg, 1,5g | |
89 | Cloxacilin (natri) | Uống | Viên | 250mg, 500mg |
Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg | ||
90 | Phenoxymethyl penicilin | Uống | Viên | 200.000 IU, 400.000 IU, 1.000.000 IU |
91 | Imipenem + cilastatin | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg + 250mg, 500mg + 500mg, 750mg + 750mg |
b. Những thuốc chống khuẩn khác | ||||
♦ Thuốc team aminoglycosid | ||||
92 | Amikacin | Tiêm | Bột trộn tiêm | 250mg, 500mg |
Dung dịch | ||||
93 | Gentamicin (sulfat) | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml |
94 | Spectinomycin | Tiêm | Bột trộn tiêm | 2g |
95 | Vancomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg |
♦ Thuốc đội chloramphenicol | ||||
96 | Cloramphenicol | Uống | Viên | 250mg |
Cloramphenicol (palmitat) | Hỗn dịch | 30mg/ml | ||
Cloramphenicol (natri succinat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | |
♦ Thuốc nhóm Nitroimidazol | ||||
97 | Metronidazol | Uống | Viên | 250mg, 500mg |
Trực tràng | Viên đạn | 500mg, 1g | ||
Tiêm truyền | Dung dịch | 5mg/ml | ||
Metronidazol (benzoat) | Uống | Hỗn dịch | 40mg/ml | |
♦ Thuốc nhóm lincosamid | ||||
98 | Clindamycin (hydroclorid) | Uống | Viên | 150mg, 300mg |
Clindamycin (palmitat) | Dung dịch | 15mg/ml | ||
Clindamycin (phosphat) | Tiêm | Dung dịch | 150mg/ml | |
♦ Thuốc team macrolid | ||||
99 | Azithromycin | Uống | Viên | 500mg |
Bột pha láo lếu dịch | 200mg/5ml (sau pha) | |||
100 | Clarithromycin | Uống | Viên | 250mg, 500mg |
101 | Erythromycin | Tiêm | Bột trộn tiêm | 500mg |
Erythromycin (stearat hoặc ethyl succinat) | Uống | viên | 250mg, 500mg | |
Cốm pha hỗn dịch | 125mg/5ml (sau pha) | |||
♦ Thuốc team quinolon | ||||
102 | Ciprofloxacin (hydroclorid) | Uống | Viên | 250mg, 500mg |
Ciprofloxacin (base hoặc hydroclorid) | Tiêm truyền | Dung dịch | 2mg/ml | |
103 | Levofloxacin | Uống | Viên nén bao phim | 250mg, 500mg, 750mg |
♦ Thuốc nhóm sulfamid | ||||
104 | Sulfamethoxazol + Trimethoprim | Uống | Viên | 800mg + 160mg, 400mg +80 mg, 100mg + 20mg |
Hỗn dịch | 40mg + 8mg/ml | |||
Tiêm truyền | Dung dịch | 80mg + 16mg/ml | ||
♦ Thuốc đội nitrofuran | ||||
105 | Nitrofurantoin | Uống | Viên | 100mg |
Hỗn dịch | 5mg/ml | |||
♦ Thuốc team tetracyclin | ||||
106 | Doxycyclin (hydroclorid) | Uống | Viên | 50mg, 100mg |
Hỗn dịch | 5mg/ml, 10mg/ml | |||
c. Dung dịch chữa bệnh dịch phong | ||||
107 | Clofazimin | Uống | Viên | 50mg, 100mg |
108 | Dapson | Uống | Viên | 25mg, 50mg, 100mg |
109 | Rifampicin | Uống | Viên | 150mg, 300mg |
Hỗn dịch | 1% | |||
d. Thuốc chữa bệnh dịch lao | ||||
110 | Ethambutol hydroclorid | Uống | Viên | 100mg, 400mg |
Dung dịch hoặc hỗn dịch | 25mg/ml | |||
111 | Isoniazid | Uống | Viên | 50mg, 100mg, 150mg, 300mg |
Si rô | 50mg/5ml | |||
112 | Pyrazinamid | Uống | Viên | 60mg, 150mg, 400mg |
113 | Rifampicin + Isoniazid | Uống | Viên | 300mg + 150mg, 150mg +100mg. 150mg + 75mg, 150 mg + 150mg, 60mg + 60mg |
114 | Rifampicin | Uống | Viên | 150mg, 300mg |
115 | Streptomycin (sulfat) | Tiêm | Bột trộn tiêm | 1g |
116 | Ethambutol + Isoniazid | Uống | Viên | 400mg + 150mg |
117 | Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin | Uống | Viên | 275mg+ 75mg+ 400mg + 150mg |
118 | Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin | Uống | Viên | 275 mg + 75mg + 150mg |
119 | Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin | Uống | Viên | 75mg + 400mg + 150mg, 150mg + 500mg + 150mg |
120 | Rifabutin | Uống | Viên | 150mg |
